Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | bigserial | 19 | √ | nextval('local_units_delegationoffice_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
city | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
address | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
postcode | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
location | geometry | 2147483647 | null |
|
|
|||||
society_url | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
url_ifrc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
hod_first_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
hod_last_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
hod_mobile_number | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
hod_email | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
assistant_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
assistant_email | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
is_ns_same_location | bool | 1 | null |
|
|
|||||
is_multiple_ifrc_offices | bool | 1 | null |
|
|
|||||
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
modified_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
date_of_data | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
country_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
dotype_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||
visibility | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
local_units_delegationoffice_pkey | Primary key | Asc | id |
local_units_delegationoffice_country_id_f6f9e51e | Performance | Asc | country_id |
local_units_delegationoffice_dotype_id_4511be23 | Performance | Asc | dotype_id |
local_units_delegationoffice_location_id | Performance | Asc | location |