Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('per_overview_id_seq'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
facilitator_email | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
country_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
user_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
branches_involved | varchar | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
date_of_assessment | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
facilitator_contact | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
facilitator_name | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
facilitator_phone | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
assessment_method | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_focal_point_email | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_focal_point_name | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_focal_point_phone | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
partner_focal_point_email | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
partner_focal_point_name | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
partner_focal_point_organization | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
partner_focal_point_phone | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
type_of_assessment_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
assessment_number | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
assess_climate_environment_of_country | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
assess_preparedness_of_country | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
assess_urban_aspect_of_country | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
date_of_orientation | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
date_of_previous_assessment | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
workplan_development_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
workplan_revision_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_second_focal_point_email | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_second_focal_point_name | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
ns_second_focal_point_phone | varchar | 90 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
phase | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
is_draft | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||
type_of_previous_assessment_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
translation_module_original_language | varchar | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||
translation_module_skip_auto_translation | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
per_overview_pkey | Primary key | Asc | id |
per_overview_country_id_23a4f3d1 | Performance | Asc | country_id |
per_overview_type_of_assessment_id_c0be620b | Performance | Asc | type_of_assessment_id |
per_overview_type_of_previous_assessment_id_e40415e3 | Performance | Asc | type_of_previous_assessment_id |
per_overview_user_id_f1dd0170 | Performance | Asc | user_id |