Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('api_countrycapacitystrengthening_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| assessment_code | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
| year | varchar | 25 | null |
|
|
|||||
| submission_date | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||
| url | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
| assessment_type | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| branch_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
| country_id | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| api_countrycapacitystrengthening_pkey | Primary key | Asc | id |
| api_countrycapacitystren_assessment_type_assessme_d364e778_uniq | Must be unique | Asc/Asc | assessment_type + assessment_code |
| api_countrycapacitystrengthening_country_id_b8ee87ba | Performance | Asc | country_id |

