Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('databank_socialevent_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| label | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
| value | varchar | 255 | null |
|
|
|||||
| overview_id | int4 | 10 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| databank_socialevent_pkey | Primary key | Asc | id |
| databank_socialevent_overview_id_97d8a284 | Performance | Asc | overview_id |
| databank_socialevent_overview_id_label_6a2f384e_uniq | Must be unique | Asc/Asc | overview_id + label |

