Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
created_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||
updated_at | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||||||||
country_id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
internal_plan_file | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
public_plan_file | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
requested_amount | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||
people_targeted | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
is_publish | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||
created_by_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
updated_by_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
public_plan_inserted_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
internal_plan_inserted_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
internal_plan_url | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||
public_plan_url | varchar | 200 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
country_plan_countryplan_pkey | Primary key | Asc | country_id |
country_plan_countryplan_created_by_id_920f0450 | Performance | Asc | created_by_id |
country_plan_countryplan_updated_by_id_40cecd56 | Performance | Asc | updated_by_id |